Lake County Housing Market Report

or Create your own market report

Below is a list of properties that are active, under contract or have sold in Lake County in the last 90 days. This will give you a general idea where the Lake County housing market trends are headed. Sign up for the monthly reports to stay updated or create your own custom market report for the area you are interested in.

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
16834 Artimino Loop 5 8 6,676 $5,500,000 $823 350 days
15926 Pendio Drive 6 8 8,479 $5,499,000 $648 7 days
16619 Arezo Court 6 10 11,049 $5,250,000 $475 32 days
16744 Artimino Loop 5 7 6,475 $5,087,750 $785 34 days
15215 Pendio Drive 4 5 5,754 $4,987,750 $866 34 days
9400 Laws Rd 5 8 12,145 $4,900,000 $403 167 days
15054 Pendio Drive 5 6 6,112 $4,600,000 $752 37 days
157 Tranquil Mirror Lake Court Unit Lot 10 4 5 5,604 $4,577,718 $816 126 days
15016 Pendio Drive 6 8 5,896 $4,390,000 $744 177 days
24250 Deep Springs Loop 5 6 5,356 $4,203,000 $784 67 days
16044 Pendio Drive 5 7 5,855 $4,200,000 $717 63 days
15353 Pendio Drive 5 6 4,967 $4,189,000 $843 87 days
16123 Pendio Drive 5 7 6,584 $3,997,500 $607 129 days
15544 Pendio Drive 6 8 6,118 $3,990,000 $652 227 days
13800 County Road 450 3 3 2,997 $3,750,000 $1,251 124 days
17114 Medici Way 6 6 5,701 $3,721,000 $652 62 days
15800 Pendio Drive 5 7 4,414 $3,575,000 $809 17 days
16103 Pendio Drive 5 6 5,466 $3,528,000 $645 338 days
15125 Pendio Drive 5 6 4,874 $3,500,000 $718 247 days
30215 Redtree Drive 6 8 8,596 $3,500,000 $407 286 days
15393 Apennine Way 5 5 4,571 $3,389,000 $741 79 days
16135 Pendio Drive 5 6 5,056 $3,298,208 $652 32 days
16118 Pendio Drive 6 6 5,517 $3,292,955 $596 185 days
16000 Pendio Drive 6 8 6,973 $3,150,000 $451 115 days
15381 Apennine Way 6 7 5,215 $3,022,550 $579 220 days
27737 County Road 44a 4 4 3,866 $2,999,999 $775 199 days
10310 Gopher Road 3 4 2,840 $2,999,000 $1,055 249 days
16848 Vinci Way 5 6 5,150 $2,950,000 $572 150 days
16130 Pendio Drive 4 5 3,984 $2,900,000 $727 138 days
16142 Trivoli Circle 4 6 4,688 $2,890,000 $616 451 days
29901 Osprey Court 4 5 5,464 $2,878,160 $526 88 days
16989 Lucca Lane 5 5 3,984 $2,800,000 $702 338 days
16340 Pendio Drive 5 6 5,254 $2,799,988 $532 906 days
15369 Apennine Way 5 6 4,324 $2,770,496 $640 17 days
15414 Apennine Way 5 6 4,332 $2,760,840 $637 221 days
16744 Bolsena Drive 5 5 4,423 $2,760,000 $624 7 days
42554 Maggie Jones Road 3 3 2,275 $2,750,000 $1,208 175 days
169 Tranquil Mirror Lake Court Unit Lot 7 4 5 4,990 $2,721,250 $545 126 days
12301 Woodlea Road 3 1 1,092 $2,700,000 $2,472 202 days
10640 Lake Minneola Shores 5 6 4,855 $2,685,000 $553 60 days
9751 Quiet Lane 3 4 3,041 $2,650,000 $871 38 days
22625 Lake Seneca Road 4 4 3,271 $2,500,000 $764 19 days
8515 Bay Lake Road 4 5 5,092 $2,500,000 $490 282 days
10550 Lake Minneola Shores 5 4 4,532 $2,499,999 $551 9 days
15144 Pendio Drive 4 6 4,428 $2,495,000 $563 69 days
10925 Arrowtree Boulevard 5 5 4,308 $2,495,000 $579 84 days
161 Tranquil Mirror Lake Court Unit Lot 9 5 5 4,450 $2,452,749 $551 122 days
16028 Pendio Drive 5 5 5,660 $2,425,000 $428 6 days
1490 Lakeshore Drive 4 5 3,978 $2,350,000 $590 140 days
39320 Lake Norris Road 6 7 6,216 $2,300,000 $370 191 days
Average: 3.5 2.7 2,257 $567,036 $239 104 days
Viewing 1 - 50 of 2561
Viewing 1 - 50 of 2561
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
32839 Webbs Way 5 5 4,201 $4,200,000 $999 27 days
15621 Pendio Drive 5 6 6,301 $3,752,848 $595 15 days
15500 Pendio Drive 5 6 4,518 $3,389,000 $750 294 days
22151 Lake Seneca Road 4 6 5,791 $3,200,000 $552 73 days
11522 Dead River Road 3 3 2,055 $3,000,000 $1,459 154 days
16129 Pendio Drive 4 5 4,051 $2,962,840 $731 22 days
17414 Pesce Loop 5 5 4,254 $2,811,995 $661 71 days
16606 Bolsena Drive 4 5 4,374 $2,565,995 $586 340 days
16902 Vinci Way 5 7 4,461 $2,490,000 $558 515 days
154 Tranquil Mirror Lake Court Unit Lot 21 4 4 3,947 $2,399,897 $608 0 days
16110 Pendio Drive 5 6 3,924 $2,350,000 $598 182 days
16733 Bolsena Drive 4 5 4,371 $2,225,000 $509 51 days
1000 Juliette Boulevard 5 5 5,669 $2,195,000 $387 24 days
20401 Wolf Springs Court 5 5 4,949 $1,985,000 $401 17 days
26112 Estates Ridge Drive 5 5 4,117 $1,950,000 $473 75 days
405 Long And Winding Road 4 5 4,231 $1,650,000 $389 635 days
16650 Bolsena Drive 4 5 3,878 $1,591,995 $410 68 days
26023 Estates Ridge Drive 5 6 4,904 $1,550,000 $316 33 days
36203 Micro Racetrack Road 3 5 2,862 $1,400,000 $489 51 days
17088 Secret Hollow Loop 4 5 3,196 $1,400,000 $438 49 days
16948 Deer Island 4 4 2,834 $1,395,000 $492 50 days
9718 Quiet Lane 4 3 2,738 $1,300,000 $474 2 days
12801 Brunello Circle 5 4 3,772 $1,275,000 $338 43 days
16114 Volterra Point 5 4 3,076 $1,222,124 $397 0 days
25863 Crossings Bluff Lane 5 6 4,172 $1,200,000 $287 62 days
926 Hawk Landing 4 4 3,890 $1,200,000 $308 98 days
12714 State Road 33 2 2 1,212 $1,200,000 $990 116 days
1909 Country Club Drive 4 6 6,121 $1,190,000 $194 60 days
16055 Coastal Cove Lane 10 8 4,382 $1,179,670 $269 0 days
15146 Arabian Way 4 5 4,178 $1,150,000 $275 14 days
18301 S Obrien Road 6 4 3,452 $1,064,000 $308 309 days
6605 Newell Loop 3 3 2,184 $999,999 $457 136 days
2272 Keystone Pass 6 4 3,991 $999,287 $250 0 days
10400 Lake Louisa Road 4 4 2,216 $995,000 $449 82 days
11322 Dead River Road 3 2 3,163 $995,000 $314 132 days
540 Bellflower Way 6 6 4,341 $989,000 $227 36 days
2007 Country Club Drive 4 4 3,053 $985,000 $322 118 days
11200 Buckhill Lane 4 4 2,221 $980,000 $441 7 days
4608 Golden Birch Avenue 4 4 4,271 $974,300 $228 190 days
9738 Tower Pine Drive 3 2 2,526 $950,000 $376 14 days
11045 Bronson Road 2 3 1,822 $949,000 $520 0 days
2288 Keystone Pass Boulevard 6 4 3,991 $928,437 $232 0 days
12932 Lakeshore Drive 4 3 3,140 $925,000 $294 4 days
1577 Cadence Street 6 5 4,443 $910,485 $204 0 days
17738 Sedona Street 3 4 2,573 $905,939 $352 36 days
No address 6 4 3,991 $905,457 $226 0 days
1596 Cadence Street 4 4 2,945 $902,382 $306 0 days
4204 Bugle Street 5 4 4,136 $899,999 $217 42 days
14820 Borromini Street 4 4 3,014 $899,000 $298 40 days
26225 Pitts Road 3 2 2,142 $899,000 $419 331 days
Average: 3.6 2.7 2,186 $490,947 $220 72 days
Viewing 1 - 50 of 989
Viewing 1 - 50 of 989
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
16146 Pendio Drive 5 6 5,652 $4,200,000 $4,200,000 $743 151 days 6/29/26
15008 Pendio Drive 6 8 10,944 $3,980,000 $3,980,000 $363 511 days 5/15/26
16832 Vinci Way 5 6 5,111 $3,249,000 $3,249,000 $635 69 days 6/29/26
16804 Vinci Way 5 6 5,168 $3,199,000 $3,199,000 $619 65 days 7/17/26
15552 Pendio Drive 4 5 4,755 $3,140,000 $3,140,000 $660 110 days 6/30/26
17300 Pesce Loop 5 7 5,809 $2,999,000 $2,999,000 $516 76 days 5/22/26
15820 Pendio Drive 5 7 6,307 $2,999,000 $2,999,000 $475 129 days 6/12/26
16808 Bolsena Drive 5 5 4,355 $2,680,000 $2,680,000 $615 23 days 7/9/26
11148 Lane Park Road 4 5 6,028 $2,399,000 $2,399,000 $397 481 days 6/25/26
15210 Pendio Drive 4 4 3,918 $2,490,900 $2,490,900 $635 37 days 6/4/26
16820 Bolsena Drive 5 5 4,893 $2,350,000 $2,350,000 $480 229 days 4/30/26
16020 Pendio Drive 5 5 4,978 $2,375,000 $2,375,000 $477 409 days 7/10/26
2016 Castelli Boulevard 5 6 5,338 $2,175,000 $2,175,000 $407 197 days 5/22/26
17261 Heartwood Loop 5 7 6,400 $1,999,000 $1,999,000 $312 146 days 5/19/26
34595 Seneca Reserve Drive 4 5 4,210 $1,799,000 $1,799,000 $427 73 days 7/13/26
16922 Apopka Springs Boulevard 4 4 3,838 $1,695,000 $1,695,000 $441 75 days 6/30/26
16009 Vetta Drive 4 5 3,208 $1,615,000 $1,615,000 $503 41 days 5/12/26
424 Bedminster Way 4 4 3,745 $1,600,000 $1,600,000 $427 31 days 5/25/26
16305 Vetta Drive 4 5 3,159 $1,550,000 $1,550,000 $490 137 days 5/9/26
10303 Thompson Place 4 4 2,941 $1,595,000 $1,595,000 $542 121 days 5/11/26
16400 Lakeshore Drive 4 5 7,004 $1,500,000 $1,500,000 $214 126 days 6/12/26
16110 Volterra Point 5 5 3,426 $1,496,000 $1,496,000 $436 125 days 6/30/26
32544 Hawks Lake Lane 4 4 4,348 $1,599,000 $1,599,000 $367 44 days 6/23/26
12550 Lakeshore Drive 5 4 4,056 $1,399,000 $1,399,000 $344 479 days 5/4/26
16233 Ravenna Court 4 5 2,974 $1,405,000 $1,405,000 $472 141 days 7/2/26
2600 Robie Ave 3 3 2,597 $1,490,000 $1,490,000 $573 469 days 7/24/26
1755 Lake Terrace Drive 6 4 6,613 $1,375,000 $1,375,000 $207 57 days 7/16/26
17550 County Road 455 5 5 4,347 $1,399,000 $1,399,000 $321 266 days 6/3/26
17064 Secret Hollow Loop 4 5 3,807 $1,450,000 $1,450,000 $380 189 days 5/29/26
35620 Pinegate Trail 3 3 2,796 $1,349,000 $1,349,000 $482 6 days 6/22/26
16030 Vetta Drive 4 5 3,200 $1,290,000 $1,290,000 $403 104 days 7/24/26
303 Waterwood Drive 5 4 4,860 $1,530,000 $1,530,000 $314 88 days 7/13/26
17401 3rd Street 5 4 3,352 $1,259,000 $1,259,000 $375 1 day 6/20/26
113 Island Drive 4 4 2,924 $1,300,000 $1,300,000 $444 0 days 7/22/26
6043 Lake Erie Road 4 4 2,866 $1,299,900 $1,299,900 $453 25 days 6/15/26
28828 Beauclaire Drive 3 3 2,247 $1,250,000 $1,250,000 $556 8 days 6/8/26
12120 Elbert Street 4 4 3,277 $1,324,999 $1,324,999 $404 216 days 6/30/26
11714 Flynn Court 4 3 4,370 $1,349,000 $1,349,000 $308 142 days 4/27/26
16039 Coastal Cove Lane 10 8 4,382 $1,237,310 $1,237,310 $282 0 days 7/10/26
32840 Ponderosa Avenue 7 5 3,058 $1,250,000 $1,250,000 $408 243 days 7/3/26
12820 Claywood Drive 4 4 3,309 $1,299,000 $1,299,000 $392 200 days 6/26/26
39623 County Road 439 4 4 2,616 $1,300,000 $1,300,000 $496 141 days 5/22/26
10839 Lakeshore Drive 4 2 2,792 $1,199,990 $1,199,990 $429 49 days 5/29/26
16401 E Shirley Shores Road 4 3 2,920 $1,200,000 $1,200,000 $410 24 days 7/10/26
11400 Lovers Lane 4 3 2,517 $1,250,000 $1,250,000 $496 359 days 5/11/26
16238 E Shirley Shores Road 3 4 3,041 $1,200,000 $1,200,000 $394 11 days 7/15/26
17631 Vista Belle Court 4 5 4,281 $1,290,000 $1,290,000 $301 240 days 5/12/26
16043 Coastal Cove Lane 10 8 4,382 $1,185,870 $1,185,870 $270 0 days 6/26/26
15870 Calm Key Loop 10 8 4,382 $1,181,980 $1,181,980 $269 0 days 7/14/26
16051 Coastal Cove Lane 10 8 4,382 $1,165,870 $1,165,870 $266 0 days 5/20/26
Average: 3.5 2.6 2,146 $474,257 $463,081 $292 73 days
Viewing 1 - 50 of 1905
Viewing 1 - 50 of 1905